马尔默上个赛季,错过了欧联杯的最后阶段,但联赛在两个赛季后赢得了冠军,回到了欧冠。接下来花白体育将为大家讲解2021马尔默瑞典超阵容,马尔默球队名单的相关问题。
本赛季球队进攻端不断加强,冲击欧冠决赛的意愿强烈。资格赛第三轮,马尔默在硬实力超群的情况下,杰拉德领衔的流浪者两回合被杀,满盘皆金,士气大振。
2021马尔默瑞典超阵容
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | |
27 | 约翰·达林 | 1986/9/8 | 192cm | 94kg | 守门员 | 瑞典 | |
13 | 马丁·奥尔森 | 1988/5/17 | 178cm | 82kg | 后卫 | 瑞典 | |
11 | 奥拉·托伊沃宁 | 1986/7/3 | 192cm | 78kg | 前锋 | 瑞典 | |
5 | 索伦·里克斯 | 1987/4/7 | 185cm | 76kg | 中场 | 丹麦 | |
24 | 拉塞·尼尔森 | 1988/1/8 | 185cm | 82kg | 后卫 | 丹麦 | |
32 | 贝杰特 | 1990/9/11 | 186cm | 81kg | 前锋 | 挪威 | |
10 | 克里斯蒂安森 | 1990/6/8 | 175cm | 68kg | 中场 | 丹麦 | |
2 | 埃里克·拉尔森 | 1991/7/15 | 176cm | 72kg | 后卫 | 瑞典 | |
3 | 乔纳斯·克努森 | 1992/9/16 | 187cm | 72kg | 后卫 | 丹麦 | |
6 | 莱维茨基 | 1992/7/14 | 170cm | 67kg | 中场 | 瑞典 | |
7 | 拉基普 | 1996/2/13 | 178cm | 71kg | 中场 | 瑞典 | |
9 | 安东尼·乔拉克 | 1993/9/17 | 188cm | 83kg | 前锋 | 克罗地亚,德国 | |
20 | 邦基·因诺森特 | 1996/1/20 | 178cm | 80kg | 中场 | 尼日利亚 | |
30 | 马尔科·约翰松 | 1998/8/25 | 193cm | 86kg | 守门员 | 瑞典 | |
31 | 布罗尔森 | 1996/1/30 | 185cm | 82kg | 后卫 | 瑞典 | |
14 | 菲利克斯·贝伊莫 | 1998/1/31 | 185cm | 77kg | 后卫 | 瑞典 | |
15 | 阿内尔·阿美德霍迪奇 | 1999/3/26 | 192cm | 84kg | 后卫 | 瑞典 | |
22 | 阿迪·纳里克 | 1997/12/1 | 190cm | 83kg | 中场 | 瑞典 | |
8 | 保罗·瓦吉奇 | 2000/1/24 | 188cm | 80kg | 中场 | 瑞典 | |
19 | 韦利科·比曼切维奇 | 1998/3/5 | 179cm | 67kg | 前锋 | 塞尔维亚 | |
雨果·安德森 | 1999/1/1 | 196cm | 86kg | 后卫 | 瑞典 | ||
穆贾尼奇 | 2001/4/1 | 180cm | 74kg | 中场 | 瑞典 | ||
36 | 帕特力奥特·赛迪乌 | 2000/5/5 | 182cm | - | 前锋 | 瑞典 | |
37 | 塞巴斯蒂安·纳西 | 2002/5/16 | 178cm | - | 前锋 | 瑞典 | |
77 | 阿布巴卡里 | 2000/5/10 | 185cm | - | 前锋 | 加纳 | |
1 | 梅尔克·埃尔伯格 | 2003/5/22 | 191cm | - | 守门员 | 瑞典 | |
29 | 诺亚·艾尔 | 2002/7/19 | 195cm | - | 后卫 | 瑞典 | |
25 | 亚历克桑德·尼尔森 | 2002/9/5 | 178cm | - | 中场 | 瑞典 | |
34 | 马库斯·比约克奎斯特 | 2003/9/4 | 181cm | - | 中场 | 瑞典 |
马尔默最近在双线作战,但还是坚持标准。首先,他获得了冠军联赛的第一名,然后重返联赛并以3-0战胜迪格福斯,并继续向榜首施压。马尔默拥有极高的稳定性,在欧战中也有客场拿下格拉斯哥流浪者的记录。
以上就是2021马尔默瑞典超阵容,马尔默球队名单相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!
瑞典超相关资讯:
1.奥斯特松德球队名单
2.北雪平球队名单