米亚尔比上赛季在瑞超联赛中,他13胜8平9负,进48球失44球,积47分,排名第五。作为新提拔的马,这个成绩绝对是冷艳。接下来花白体育将为大家讲解瑞典超米亚尔比阵容,米亚尔比球员名单的相关资讯。
米亚尔比在这个赛季,他的打球风格变得越来越激进,整体的比赛形势非常平淡,没有太多的欣赏,但这也让他的成绩更加稳定。该队尚未能解决进攻问题。他们是瑞超进攻最差的球队。本赛季米亚尔比已经9轮联赛没有取得成功。
米亚尔比教练
主教练 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 |
安德斯 | 瑞典 | 2021/8/4 | 卡尔斯克鲁纳 | 卡尔斯克鲁纳,阿沙鲁姆斯,米亚尔比 |
瑞典超米亚尔比阵容,米亚尔比球员名单
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
8 | 阿杜 | 1990/9/14 | 178cm | 69kg | 中场 | 加纳 |
12 | 大卫·洛夫奎斯特 | 1986/8/6 | 188cm | 88kg | 中场 | 瑞典 |
23 | 布隆基斯 | 1992/5/5 | 182cm | 70kg | 中场 | 瑞典 |
17 | 坎亚特 | 1993/1/14 | 178cm | 66kg | 后卫 | 丹麦,摩洛哥 |
13 | 埃里克森 | 1995/4/25 | 191cm | - | 守门员 | 芬兰 |
22 | 古斯塔夫森 | 1994/10/29 | 174cm | - | 中场 | 瑞典 |
4 | 沃森 | 1996/2/3 | 186cm | - | 后卫 | 瑞典 |
9 | 乔尔·尼尔森 | 1994/7/11 | 180cm | - | 中场 | 瑞典 |
2 | 菲利波维奇 | 1996/5/8 | 184cm | - | 中场 | 克罗地亚 |
3 | 克林勃格 | 1996/1/12 | 186cm | 83kg | 后卫 | 荷兰 |
5 | 卡迪尔·霍兹奇 | 1994/8/5 | 179cm | 71kg | 后卫 | 瑞典 |
10 | 马穆多·莫罗 | 1995/3/7 | - | - | 前锋 | 加纳 |
18 | 马尔克·托奇 | 1999/5/12 | 187cm | - | 中场 | 克罗地亚 |
15 | 伊万·克里卡克 | 1996/7/19 | 182cm | 77kg | 后卫 | 塞尔维亚 |
马格努斯·沃特斯 | 1999/2/8 | 185cm | 74kg | 中场 | 丹麦 | |
35 | 萨穆尔·布洛林 | 2000/9/29 | 202cm | - | 守门员 | 瑞典 |
21 | 亚当·彼得森 | 2000/8/25 | - | - | 中场 | 瑞典 |
7 | 古斯塔夫森 | 1995/3/22 | - | - | 中场 | 瑞典 |
16 | 伯格斯特姆 | 1995/4/26 | - | - | 前锋 | 瑞典 |
24 | 希尔维霍尔特 | 2001/4/4 | - | - | 前锋 | 瑞典 |
20 | 霍尔格松 | 2000/5/18 | - | - | 中场 | 瑞典 |
阿明·萨尔 | 2001/3/11 | 188cm | 83kg | 前锋 | 瑞典,塞内加尔 | |
19 | 卡利乌斯 | 2001/3/14 | - | - | 中场 | 瑞典 |
1 | 兹瓦尔 | 2002/3/20 | - | - | 守门员 | 瑞典 |
14 | 赫尔曼·约翰森 | 1997/10/16 | 190cm | - | 前锋 | 瑞典 |
以上就是瑞典超米亚尔比阵容,米亚尔比球员名单相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!
瑞典超相关资讯:
1.奥斯特松德球队名单
2.北雪平球队名单