• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-23赛季西甲积分榜最新排名情况
  • 2022-23赛季西甲积分榜最新排名情况

      2022-23赛季西甲比赛于2022年8月13日打响,相信有不少球迷朋友都比较关注。那么新赛季中各大球队的积分变化是怎么样的呢。下面A9体育为大家整理了2022-23赛季西甲积分榜最新排名情况,一起来看看吧。

      排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 净胜球 积分

      1 皇马 6 6 0 0 6/17 11 18

      2 巴萨 6 5 1 0 1/18 17 16

      3 皇家贝蒂斯 6 5 0 1 10/4 6 15

      4 毕尔巴鄂竞技 6 4 1 1 12/4 8 13

      5 奥萨苏纳 6 4 0 2 7/5 2 12

      6 比利亚雷亚尔 6 3 2 1 10/2 8 11

      7 马竞 6 3 1 2 10/6 4 10

      8 皇家社会 6 3 1 2 7/8 -1 10

      9 瓦伦西亚 6 3 0 3 10/5 5 9

      10 马略卡 6 2 2 2 6/7 -1 8

      11 赫罗纳 6 2 1 3 7/7 0 7

      12 巴列卡诺 6 2 1 3 7/8 -1 7

      13 塞尔塔 6 2 1 3 8/13 -5 7

      14 赫塔费 6 2 1 3 6/12 -6 7

      15 塞维利亚 6 1 2 3 7/11 -4 5

      16 阿尔梅里亚 6 1 1 4 4/7 -3 4

      17 西班牙人 6 1 1 4 7/12 -5 4

      18 巴拉多利德 6 1 1 4 3/11 -8 4

      19 加的斯 6 1 0 5 1/14 -13 3

      20 埃尔切 6 0 1 5 2/16 -14 1

    上一篇:米兰不满意布拉西耶的1300万欧要价,考虑将佩莱格里诺外租

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像